Процессоры, совместимые с HPE ProLiant DL360 и DL380 Gen9
В HPE ProLiant DL360 Gen9 и DL380 Gen9 устанавливаются два процессора Intel Xeon E5-2600 v3 или v4. Ниже — все процессоры с сайта, которые HPE указывает для этих серверов, с характеристиками Intel, ценой и наличием на сегодня.
| Процессор | Ядра / потоки | Частота, ГГц | TDP | Память | DL360 / DL380 | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2698 v4 2.20 GHz | 20 / 40 | 2.20 / 3.60 | 135 W | DDR4-2400 | ✓ / ✓ | 5 799 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2697 v4 2.30 GHz | 18 / 36 | 2.30 / 3.60 | 145 W | DDR4-2400 | ✓ / ✓ | 3 399 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2680 v4 2.40 GHz | 14 / 28 | 2.40 / 3.30 | 120 W | DDR4-2400 | ✓ / ✓ | 2 099 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2690 v4 2.60 GHz | 14 / 28 | 2.60 / 3.50 | 135 W | DDR4-2400 | ✓ / ✓ | 2 699 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2643 v4 3.40 GHz | 6 / 12 | 3.40 / 3.70 | 135 W | DDR4-2400 | ✓ / ✓ | 2 499 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2698 v3 2.30 GHz | 16 / 32 | 2.30 / 3.60 | 135 W | DDR4-2133 | ✓ / ✓ | 2 699 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2697 v3 2.60 GHz | 14 / 28 | 2.60 / 3.60 | 145 W | DDR4-2133 | ✓ / ✓ | 2 299 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2680 v3 2.50 GHz | 12 / 24 | 2.50 / 3.30 | 120 W | DDR4-2133 | ✓ / ✓ | 1 899 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2650 v3 2.30 GHz | 10 / 20 | 2.30 / 3.00 | 105 W | DDR4-2133 | ✓ / ✓ | 1 149 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz | 10 / 20 | 2.60 / 3.30 | 105 W | DDR4-2133 | ✓ / ✓ | 1 349 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2640 v3 2.60 GHz | 8 / 16 | 2.60 / 3.40 | 90 W | DDR4-1866 | ✓ / ✓ | 999 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz | 8 / 16 | 2.40 / 3.20 | 85 W | DDR4-1866 | ✓ / ✓ | 999 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2667 v3 3.20 GHz | 8 / 16 | 3.20 / 3.60 | 135 W | DDR4-2133 | ✓ / ✓ | 2 199 лей | В наличии |
| Intel Xeon E5-2620 v3 2.40 GHz | 6 / 12 | 2.40 / 3.20 | 85 W | DDR4-1866 | ✓ / ✓ | 549 лей | В наличии |
Список обновляется сам, когда мы добавляем процессор. Частота: базовая / турбо; память: максимальная скорость DDR4 по данным Intel.
Правила HPE для процессоров
- В одном сервере нельзя смешивать процессоры v3 и v4.
- Процессорам v4 нужен System ROM (прошивка) с поддержкой E5-2600 v4. Серверу, который работал только с v3, может понадобиться обновление прошивки перед установкой.
- Для DL360 Gen9 HPE требует радиатор High Performance для процессоров мощнее 120 Вт, с исключениями из QuickSpecs. Мы скажем до заказа, нужен ли он.
Память
С процессорами v4 память DDR4 может работать до 2400; с v3 — до 2133 или ниже, в зависимости от модели (см. колонку «Память»). HPE не рекомендует смешивать модули 2133 и 2400 в одном сервере.
Серверы Gen9 на сайте
- HP DL360 Gen 9, 2x E5-2620 v3, 32 GB RAM SFF — 9 999 лей, в наличии
- HP DL360 Gen 9, 2x E5-2620 v3, 32 GB RAM LFF — 9 999 лей, нет в наличии
- HP DL380 Gen 9, 2x E5-2620 v3, 32 GB RAM 15x LFF — 10 499 лей, в наличии
Напишите модель сервера и какие процессоры в нём сейчас: мы проверим совместимость до заказа — в WhatsApp, Telegram или по номеру 022 000 777.
Источники
- QuickSpecs: HPE ProLiant DL360 Gen9
- QuickSpecs: HPE ProLiant DL380 Gen9
- Характеристики процессоров: Intel ARK
См. также: Сравнение: Xeon E5-2680 v4, E5-2690 v4 и E5-2620 v3 · Все серверные процессоры
Адрес
ул. Узинелор 21, MD-2023, Кишинёв, Республика Молдова
Оплата заказа
Банковский перевод или MIA