Memorie RAM pentru servere: cum citești eticheta și ce se potrivește
Serverele folosesc memorie cu corectare de erori (ECC), de obicei de tip registered (RDIMM). Toate modulele de pe MyServer.md sunt RDIMM cu ECC. Mai jos: cum citești eticheta unui modul și ce memorie merge în fiecare generație HP ProLiant.
Cum citești eticheta
Exemplu: 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R
- 16GB: capacitatea modulului.
- 2R: numărul de ranguri (1R, 2R, 4R). Modulele de capacitate mare au de obicei mai multe ranguri.
- x4 sau x8: lățimea cipurilor de memorie de pe modul.
- PC4: memorie DDR4. PC3 înseamnă DDR3, iar PC3L este DDR3 care poate funcționa la tensiune redusă (1,35 V).
- 2133: viteza în MT/s. Aceeași memorie poate fi scrisă și după lățimea de bandă în MB/s: PC4-2133 = PC4-17000. La DDR3 se folosește aproape mereu lățimea de bandă (vezi tabelul de mai jos).
- Litera după viteză (P, T, V, Y, AA) arată clasa de latență; R de la final înseamnă registered.
| Pe etichetă | Înseamnă |
|---|---|
| PC3-8500R | DDR3-1066 |
| PC3-10600R | DDR3-1333 |
| PC3-12800R | DDR3-1600 |
| PC3-14900R | DDR3-1866 |
| PC4-2133P-R / PC4-17000 | DDR4-2133 |
| PC4-2400T-R / PC4-19200 | DDR4-2400 |
| PC4-2666V-R / PC4-21300 | DDR4-2666 |
| PC4-2933Y-R / PC4-23400 | DDR4-2933 |
| PC4-3200AA-R / PC4-25600 | DDR4-3200 |
Ce memorie merge în serverele HP ProLiant
- Gen8: DDR3 (PC3).
- Gen9: DDR4 2133 sau 2400. HPE nu recomandă amestecarea modulelor de 2133 și 2400 în același server.
- Gen10: DDR4 2666 sau 2933, după procesor.
- Gen10 Plus (DL385): DDR4 până la 3200.
DDR3 și DDR4 nu sunt interschimbabile: modulele au alt conector și nu intră în slotul celuilalt tip. Cel mai sigur este să pui în același server module identice: aceeași capacitate, același rang și aceeași viteză.
Viteza maximă depinde și de procesor; pentru Gen9 o găsești în Procesoare compatibile cu HP DL360 și DL380 Gen9.
Memorie RAM pe MyServer.md
| Tip | Capacitate | Rang | Viteză (etichetă) | Preț | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 32 GB | 2Rx4 | DDR4-3200 (PC4-3200AA) | de la 15 999 lei | În stoc |
| DDR4 | 32 GB | 2Rx4 | DDR4-2666 (PC4-21300) | de la 5 799 lei | În stoc |
| DDR4 | 32 GB | 4Rx4 | DDR4-2133 (PC4-17000) | de la 5 199 lei | La comandă |
| DDR4 | 16 GB | 2Rx4 | DDR4-2133 (PC4-17000) | de la 2 499 lei | La comandă |
| DDR3 | 16 GB | 2Rx4 | DDR3-1866 (PC3-14900) | de la 899 lei | În stoc |
| DDR3 | 16 GB | 2Rx4 | DDR3-1600 (PC3-12800) | de la 899 lei | În stoc |
| DDR3 | 16 GB | 2Rx4 | DDR3-1333 (PC3-10600) | de la 899 lei | În stoc |
| DDR3 | 16 GB | 4Rx4 | DDR3-1066 (PC3-8500) | de la 899 lei | În stoc |
| DDR3 | 8 GB | 1Rx4 | DDR3-1600 (PC3-12800) | de la 449 lei | În stoc |
| DDR3 | 8 GB | 2Rx4 | DDR3-1333 (PC3-10600) | de la 449 lei | În stoc |
| DDR3 | 8 GB | 2Rx4 | DDR3-1066 (PC3-8500) | de la 449 lei | În stoc |
| DDR3 | 4 GB | 2Rx4 | DDR3-1333 (PC3-10600) | de la 50 lei | În stoc |
| DDR3 | 4 GB | 1Rx4 | DDR3-1333 (PC3-10600) | de la 50 lei | În stoc |
| DDR3 | 4 GB | 2Rx8 | DDR3-1333 (PC3-10600) | de la 50 lei | În stoc |
| DDR3 | 4 GB | 4Rx8 | DDR3-1066 (PC3-8500) | de la 50 lei | În stoc |
Module grupate după tip, capacitate, rang și viteză; prețul și disponibilitatea sunt cele de azi de pe site.
Spune-ne modelul serverului, procesoarele și ce memorie are acum: îți spunem ce module să adaugi, pe WhatsApp, Telegram sau la 022 000 777.
Surse
- QuickSpecs: HPE DDR4 Smart Memory
- QuickSpecs: HPE ProLiant DL360 Gen9
- QuickSpecs: HPE ProLiant DL380 Gen9
- QuickSpecs: HPE ProLiant DL380 Gen10
- Specificațiile procesoarelor: Intel ARK
Vezi și: Toată memoria RAM pentru servere · Cum alegi un server HP ProLiant: Gen8, Gen9 sau Gen10 · Întrebări frecvente
Adresa
Strada Uzinelor 21, MD-2023, Chișinău, Republica Moldova
Achitarea comenzii
Transfer bancar sau MIA